MXY型明杆式铸铁镰铜圆闸门
结构与特点
本设备主要由门框、闸板、密封圈及可调式锲形压块等部件组成。 闸门久用磨损后.其密封面可通过楔形 压块的朓整来保证正常工作,具有结构合理坚固、耐磨耐蚀性强、性能可靠;安装、调试、使用、维护方便等特点。 主要技术参数
1.闸门应按图示位置安装,闸板设于迎水面。
2.闸板压向门框允许^大压力O.1MPa。
3.闸板压离门框允许^大压力0.02MPa。
4.密射工作部位渗漏量不大于1.25L/min?m。
MXY型明杆式铸铁镶铜圆闸门外形及安装尺寸 单位:mm
口径 | 安装尺寸 | 基础尺寸 | |||||||
D | A | B | C | E | G | H | ∅d1 | a*a | n*d1 |
200 | 382 | 200 | 146 | 70 | 30 | 360 | 18 | 50 | 4*M12 |
250 | 426 | 250 | 175 | 75 | 35 | 4S0 | 18 | $0 | 4*M12 |
300 | 470 | 300 | 200 | 80 | 40 | 610 | 20 | 50 | 4*M12 |
400 | 580 | 400 | 275 | 83 | 40 | 730 | 20 | 100 | 4*M12 |
4S0 | 642 | 450 | 300 | 83 | 45 | 810 | 25 | 100 | 4*MI6 |
500 | 680 | 500 | 340 | 83 | 4S | 860 | 25 | 100 | 4*M16 |
600 | 780 | 600 | 390 | 95 | 56 | 1010 | 32 | 100 | 4*MI6 |
700 | 890 | 700 | 440 | 110 | 60 | IISO | 32 | 100 | 4*MI6 |
800 | 1000 | 800 | 500 | 110 | 65 | I3S0 | 32 | 100 | 4*M16 |
900 | 1090 | 900 | 550 | IIS | 70 | 1550 | 32 | 100 | 4*M20 |
1000 | 1180 | 1000 | 600 | IIS | 80 | 1660 | 36 | 100 | 4*M22 |
1200 | 1400 | 1200 | 700 | 130 | 100 | 2020 | 40 | 100 | 4 * M24 |
MXY型明杆式铸铁镶铜圆闸门外形及安装尺寸
安装尺寸 | 基础尺寸 | 口径 | 安装尺寸 | 基础尺寸 | |||||||||||
D | A | E | C | H | d | G | a | D | A | E | C | H | d | G | a |
1400 | 1630 | 180 | 800 | 2400 | 40 | 110 | 150 | 2000 | 2270 | 210 | 1100 | 3500 | 50 | 140 | 200 |
1500 | 1750 | 204 | 850 | 2600 | 40 | 110 | 150 | 2200 | 2490 | 250 | 1200 | 3960 | 55 | 140 | 200 |
1600 | 1880 | 204 | 900 | 2600 | 44 | 120 | 200 | 2400 | 2690 | 250 | 1300 | 4320 | 55 | 140 | 200 |
1700 | 1950 | 204 | 950 | 2800 | 44 | 120 | 200 | 2800 | 3090 | 280 | 1500 | 5040 | 55 | 150 | 200 |
1800 | 2050 | 204 | 1000 | 3200 | 44 | 130 | 2(M) | 3000 | 3300 | 310 | 1600 | 5400 | 60 | 150 | 200 |
1900 | 2170 | 204 | 1050 | 3300 | 50 | 130 | 200 |
订货须知
1.特殊规格本公司可为用户另行设计制造,并提供预埋件详图。
2.闸门的闸板、门框材料一般用灰铸铁铸造,若需其他材料请注明。